Токарно-винторезный станок 16К20. Люнеты и запчасти. Заводская гарантия 1 год.
Рязанский Завод "СтанкоЦентр" производит новые станки и осуществляет заводской капитальный ремонт по ГОСТ.
Токарный станок 16К20 снят с производства. В качестве замены предлагается станок СА562 российского производства.
Станок СА562 - современный токарный станок повышенной точности. Предлагается на замену следующим станкам снятым с производства: 16Р25П, SU500, 16К20, 1К62, МК6056.
СА562 - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
В наличии на складе.
Гарантия завода изготовителя - 1 год.
Переход на другие страницы сайта: винторезные станки СА562, СА564, СА550, 16Р25П, ДИП500, 1М65, 1Н65, ДИП300, 1М63, 1М63Н, 16К20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ 16К20 и СА562
Характеристики |
16К20 |
СА562 |
---|---|---|
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм: | ||
над суппортом, мм | 220 | 290 |
над станиной, мм | 400 | 500 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1000,1500, 2000 |
Класс точности | H | П |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 М80 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К, 6М | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | ||
закрепленного в патроне | 300 | 300 |
закрепленного в центрах | 1300 | 1300 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | ||
прямого | 23 | |
обратного | 12 | |
Пределы частот вращения шпинделя, мин | ||
прямого | 12,5-2000 | |
обратного | 19-2420 | |
Число ступеней рабочих подач: | ||
продольных | 42, 56 | |
поперечных | 42, 56 | |
Пределы рабочих подач, мм/об | ||
продольных | 0.07-4.16 | |
поперечных | 0.035-2.08 | |
Количество нарезаемых резьб, единиц: | ||
метрических | 45, 53 | |
дюймовых | 28, 57 | |
модульных | 38 | |
питчевых | 37 | |
архимедовой спирали | 5 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | ||
дюймовых, число ниток на дюйм | 24…1.625 | 56…0.5 |
метрических, мм | 0.5…192 | 0.5…112 |
модульных, модуль | 0.5…48 | 0.5…112 |
питчевых, питч | 96…1 | 56…0.5 |
архимедовой спирали, дюйм | 3/8”, 7/16” | |
архимедовой спирали, мм | 8, 10, 12 | |
Пределы рабочих подач, мм/об | ||
продольных | 0.07-4.16 | |
поперечных | 0.035-2.08 | |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | |
Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 | |
Наибольшее сечение резца, мм | 25 | |
Габаритные размеры станка, мм | ||
длина | 2812 | 2800 |
ширина | 1166 | 1265 |
высота | 1324 | 1485 |
Масса станка, кг | 2140 | 2600 |
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 10 | 11 |
Контакты
Рязанский Завод "Станкоцентр"
Адрес завода: Рязанская область, город Сасово, ул. Ново-Елатомская, 47
Телефон мобильный:
+7 980 562 22 79
+7 961 130 48 36
Телефон/факс: 8 (4912) 99-48-36
e-mail:stankocenter@stankoff.su, 49133@mail.ru.