Продукция РСЗ Станкоцентр
Продукция Рязанского завода «Станкоцентр»: Новые токарные и фрезерные станки, Станки после капитального ремонта, оригинальные запасные части и комплектующие к станкам.
Модельный ряд станков
Модель |
Краткие характеристики |
---|---|
Станки токарные трубонарезные | |
Трубонарезной станок 1Н983 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 310 Частота вращения шпинделя об/мин - 8-355 Число скоростей шпинделя - 12 Подробнее |
Трубонарезной станок 1А983 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 310 Частота вращения шпинделя об/мин - 8-355 Подробнее |
Трубонарезной станок СА983 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 320 Частота вращения шпинделя об/мин - 8-355 Подробнее |
Трубонарезной станок СА984 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 340 Частота вращения шпинделя об/мин - 8-355 Подробнее |
Трубонарезной станок 9М14Ф101 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 200 Частота вращения шпинделя об/мин - 16-500 Число скоростей шпинделя - 18 Подробнее |
Станки токарные винторезные | |
Токарно винторезный станок 1М65 ДИП-500 | Количество ступеней частот вращения шпинделя - 24 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин - 5-500 Мощность главного привода,кВт - 22 Подробнее |
Токарно винторезный станок ДИП-300 (1М63) | Количество ступеней частот вращения шпинделя - 22 Частота вращения шпинделя об/мин - 10 - 1250 Мощность главного привода, кВт - 15 Подробнее |
Станок токарно-винторезный 16К20 | Количество ступеней частот вращения шпинделя, прямого - 23 Пределы частот вращения шпинделя, прямого, об/мин - 12,5-2000 Мощность главного привода,кВт - 10 Подробнее |
Станок токарно-винторезный 16Р25П | Пределы чисел оборотов шпинделя, мин -1 - 16-2000 Мощность электродвигателя главного привода, кВт - 11 Подробнее |
Станок токарно-винторезный повышенной точности СА562, СА564, СА550 | Частота вращения шпинделя, мин-1 - 16…2000 Мощность привода главного движения, кВт - 7,5/11/11 Подробнее |
Станки фрезерные | |
Вертикально фрезерный станок ВМ127М | Количество скоростей шпинделя - 18 Частота вращения шпинделя,об/мин - 40-2000 Мощность главного привода,кВт - 11 Подробнее |
Вертикально фрезерный станок 6Т10 | Количество скоростей шпинделя - 12 Частота вращения шпинделя,об/мин - 50-2240 Мощность главного привода,кВт - 3 Подробнее |
Вертикально фрезерный станок 6Д10 | Частота вращения шпинделя,об/мин - 100-1600 Мощность главного привода,кВт - 1,5 Подробнее |
Вертикально фрезерный станок 6Т12 | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 7,5 Подробнее |
Вертикально фрезерный станок 6Т13 | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 11 Подробнее |
Вертикально фрезерный станок 6Т82 | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 7,5 Подробнее |
Универсально-фрезерный станок 6Т83 | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 11 Подробнее |
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 7,5 Подробнее |
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т83Ш | Частота вращения шпинделя,об/мин - 31,5-1600 Мощность главного привода,кВт - 11 Подробнее |
Станки сверлильные | |
Вертикально сверлильный станок 2Н125 | Количество скоростей шпинделя - 12 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин - 0,1-1,6 Мощность главного привода,кВт - 2,2 Подробнее |
Вертикально сверлильный станок 2Н135 | Количество скоростей шпинделя - 12 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин - 0,1-1,6 Мощность главного привода,кВт - 4,0 Подробнее |
Вертикально сверлильный станок 2А554 | Количество скоростей шпинделя - 24 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин - 18—2000 Мощность главного привода,кВт - 5,5 Подробнее |